最安値・最短のバス ロンドン・ヒースロー空港から ロンドン・ガトウィック空港へ
最安値
13€
平均価格
17€
最短
50 m
平均所要時間
50 m
1日あたりのバス本数
308
距離
40 km
安いチケットを見つける良い方法は、できるだけ早く予約すること、そしてホリデーハイシーズンの旅行を避けることです。
ロンドン・ヒースロー空港からロンドン・ガトウィック空港までのチケットを当日購入した場合、平均で17€ですが、最安値は13€です。
ロンドン・ヒースロー空港発ロンドン・ガトウィック空港へは、毎日308本のバスが運行していますが、そのうち291本が直行便なので、乗り換え不要の移動は比較的簡単です。
5月06日(水)の直行バスは、平均 50 m で40 kmの距離を移動しますが、バスによっては最速で 50 m で到着できます。
最も時間のかかるバスの所要時間は 50 m で、通常は途中で1、2回の乗り換えが必要になりますが、予算を抑えたいならうれしい選択肢です。
FlixBus16:351時間10ヒースロー空港ターミナル5バス停17:45London, Gatwick Airport Terminal South13 €1片道0 回乗り継ぎ
FlixBus23:251時間15London, Heathrow Airport Terminals 2 & 30:40London, Gatwick Airport Terminal South13 €1片道0 回乗り継ぎ
FlixBus9:550時間55ヒースロー空港ターミナル5バス停10:50Gatwick Airport (North Terminal)13 €1片道0 回乗り継ぎ
FlixBus11:501時間05ヒースロー空港ターミナル5バス停12:55London, Gatwick Airport Terminal South13 €1片道0 回乗り継ぎ
FlixBus10:200時間50ヒースロー空港ターミナル5バス停11:10Gatwick Airport (North Terminal)13 €1片道0 回乗り継ぎ
FlixBus10:200時間50ヒースロー空港ターミナル5バス停11:10Gatwick Airport (North Terminal)13 €1片道0 回乗り継ぎ
FlixBus4:450時間50ヒースロー空港ターミナル5バス停5:35Gatwick Airport (North Terminal)13 €1片道0 回乗り継ぎ
FlixBus7:000時間50ヒースロー空港ターミナル5バス停7:50Gatwick Airport (North Terminal)13 €1片道0 回乗り継ぎ
FlixBus20:400時間50ヒースロー空港ターミナル5バス停21:30Gatwick Airport (North Terminal)13 €1片道0 回乗り継ぎ
FlixBus10:500時間50ヒースロー空港ターミナル5バス停11:40Gatwick Airport (North Terminal)13 €1片道0 回乗り継ぎ
旅行情報
ロンドン・ヒースロー空港発→ロンドン・ガトウィック空港行きの列車、バスを比較
一番人気のバスがお勧めです。ロンドン・ヒースロー空港発→ロンドン・ガトウィック空港行きの移動手段としてOmioユーザーに最も選ばれています。 お手頃な価格を優先する方にはバスがお勧めです。価格は10€~。 少し時間に余裕のある方はバスをご検討ください。目的地までの所要時間は1h 12mです。 チケットの価格範囲は移動手段により異なります。バスの平均価格は10€で、列車は19€です。
距離: 40 km
busを次と比較:
最も人気 バス | 列車 |
|---|---|
16€ 平均価格 最安値 | 57€ 平均価格 |
1h 42m 平均所要時間 最速 1h 12m 乗り物内の時間 + 30m その他の時間* | 1h 51m 平均所要時間 1h 21m 乗り物内の時間 + 30m その他の時間* |
![]() 最も人気のバス会社 | ![]() 最も人気の鉄道会社 |
直行便 | 直行便 |
出発に関するライブ情報
ロンドン・ヒースロー空港からロンドン・ガトウィック空港のバスの時刻
下の表は、ロンドン・ヒースロー空港発 - ロンドン・ガトウィック空港着のバスの本日(5月5日火曜日)のライブ情報です。下の結果を手動で更新して、最新のバス情報をご確認いただけます。
| プロバイダー | 出発 | 所要時間 | 到着 | 乗り換え | チケット |
|---|---|---|---|---|---|
NX201 | 20:10 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 21:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:20 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 21:35 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX230 | 20:20 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 21:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:20 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 21:25 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 21:40 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 21:30 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX201 | 20:30 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 21:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 21:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 21:35 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:35 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 21:35 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:35 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 21:25 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間10 | 21:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 20:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 21:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:40 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 21:40 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:40 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 21:30 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX202 · NX200 | 20:40 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2時間35 | 23:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 1 回乗り継ぎ | |
FlixBus | 20:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 22:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:45 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 21:35 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:45 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 21:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 20:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 21:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間55 | 21:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 20:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 22:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 21:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 22:20 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 21:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 22:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 21:30 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 22:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 21:30 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 22:20 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX200 | 22:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 23:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX200 | 22:15 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 23:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 23:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 0:40 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 23:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 0:30 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 23:40 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 0:40 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 23:40 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 0:30 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
| 5月6日水曜日 | |||||
NX025 | 0:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 1:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX025 | 遅延 3:35 0:55ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 2:45 2:45London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX025 · NX025 | 定刻どおり 1:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2時間45 | 3:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 1 回乗り継ぎ | |
FlixBus | 2:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 3:35 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 2:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 3:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 2:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間10 | 3:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 2:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 4:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 2:45 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 3:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 2:45 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 3:35 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX230 | 遅延 9:50 2:50London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間25 | 9:50 9:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 2:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 4:10 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 2:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 4:00 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 2:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 4:10 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 2:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 4:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 2:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間55 | 3:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX201 | 遅延 10:30 3:05London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間25 | 12:50 12:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 3:10 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 4:10 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 3:10 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 4:00 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX230 | 遅延 16:50 3:10ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 9:50 9:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 3:10 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 4:10 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX201 | 3:25 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 4:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 3:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 5:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 3:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間10 | 4:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 3:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 5:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 3:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間55 | 4:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 5:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 5:05 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:15 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 5:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:15 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 5:05 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 5:20 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 5:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX025 | 4:20 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 5:35 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 4:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 5:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:30 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 5:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 5:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:30 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 5:20 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 5:35 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX025 | 定刻どおり 4:35 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 5:35 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX201 | 遅延 10:30 4:40London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 12:50 12:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:45 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 5:35 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 4:45 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 5:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 4:45 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 5:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX201 | 5:00 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 6:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX200 | 遅延 18:40 5:10London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 10:50 10:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX230 · NX025 | 遅延 16:40 5:10London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2時間00 | 7:10 London, Gatwick Airport Terminal South | 1 回乗り継ぎ | |
FlixBus | 5:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 6:40 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 5:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 6:30 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX200 | 遅延 16:15 5:30ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 10:50 10:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 5:35 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 6:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 5:35 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 6:40 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 5:40 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 6:40 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 5:40 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 6:30 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 5:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 6:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 5:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 7:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 5:50 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 6:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX230 | 遅延 9:50 5:50London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間35 | 9:50 9:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 5:50 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 6:40 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX025 | 5:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 7:10 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 6:00 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 7:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 6:00 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 6:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 6:10 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 7:25 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX025 | 定刻どおり 6:10 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 7:10 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX230 | 遅延 16:50 6:15ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間10 | 9:50 9:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 6:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 7:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 6:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間10 | 7:35 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 6:25 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 7:25 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX201 | 遅延 10:30 6:25London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間25 | 12:50 12:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 6:40 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 7:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 6:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 8:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 6:40 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間55 | 7:35 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 6:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間10 | 7:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX201 | 6:45 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 7:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 6:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 8:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX240 · NX200 | 遅延 6:45 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 1時間45 | 10:50 10:50London, Gatwick Airport Terminal South | 1 回乗り継ぎ | |
FlixBus | 6:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 7:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 6:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間55 | 7:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 6:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 8:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 7:00 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 7:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 7:00 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 8:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX230 · NX025 | 遅延 16:40 7:00London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2時間20 | 9:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 1 回乗り継ぎ | |
NX200 | 遅延 18:40 7:05London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間25 | 10:50 10:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX230 | 遅延 9:50 7:10London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間35 | 9:50 9:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX200 | 遅延 16:15 7:25ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 10:50 10:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 7:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 8:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 7:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間25 | 8:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX230 | 遅延 16:50 7:30ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間15 | 9:50 9:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 7:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間10 | 8:40 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 7:45 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間55 | 8:40 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 7:45 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 8:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 7:45 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間10 | 8:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX202 · NX025 | 7:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2時間30 | 10:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 1 回乗り継ぎ | |
FlixBus | 7:50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間10 | 9:00 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 7:50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 9:10 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX025 | 7:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間25 | 9:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 8:05 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間55 | 9:00 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 8:05 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 9:10 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX025 | 定刻どおり 8:10 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間10 | 9:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 8:20 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 9:35 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 8:20 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 9:25 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX201 | 遅延 10:30 8:35London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間25 | 12:50 12:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 8:35 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間00 | 9:35 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 8:35 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間50 | 9:25 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX240 · NX025 | 8:55 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2時間20 | 11:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 1 回乗り継ぎ | |
NX201 | 8:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 10:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX025 | 9:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 10:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX200 | 遅延 18:40 9:10London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間25 | 10:50 10:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 9:10 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 10:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX025 | 定刻どおり 9:15 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 10:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX230 | 遅延 9:50 9:20London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間30 | 10:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX210 | 9:25 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 10:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX200 | 遅延 16:15 9:30ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 10:50 10:50London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX230 | 遅延 16:50 9:40ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間10 | 10:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 9:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間10 | 10:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 9:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 11:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX202 · NX025 | 9:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2時間25 | 12:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 1 回乗り継ぎ | |
FlixBus | 9:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 0時間55 | 10:50 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 9:55 ヒースロー空港ターミナル5バス停 | 1時間05 | 11:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 10:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 11:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
NX025 | 10:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間15 | 11:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 10:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間05 | 11:05 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 10:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間20 | 11:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 0 回乗り継ぎ直通 | |
FlixBus | 10:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1時間10 | 11:10 Gatwick Airport (North Terminal) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
