最安値
平均値
安いチケットを見つける良い方法は、できるだけ早く予約すること、そしてホリデーハイシーズンの旅行を避けることです。
プロバイダー | 出発 | 所要時間 | 到着 | 乗り換え | チケット |
---|---|---|---|---|---|
Autostradale | 00:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 01:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 00:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 01:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 00:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 02:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 00:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 01:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 03:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 04:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 03:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 04:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 03:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 04:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 04:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 05:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 04:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 05:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
goopti | 04:25 ミラノ中央駅 | 0時間55 | 05:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 04:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 05:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 04:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 06:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 04:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 05:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 05:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 06:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 05:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 06:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 05:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 06:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 05:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 07:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 05:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 06:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 06:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 06:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 06:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 07:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 06:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 07:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 06:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 07:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 06:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 08:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 06:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 07:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 07:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 07:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 07:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 08:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 07:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 08:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 07:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 08:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 07:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 09:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 07:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 08:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 08:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 08:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
goopti | 08:20 ミラノ中央駅 | 0時間55 | 09:15 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 08:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 09:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 08:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 09:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 08:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 09:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 08:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 10:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 08:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 09:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 09:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 09:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 09:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 10:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 09:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 10:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 09:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 10:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 09:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 11:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 09:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 10:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 10:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 10:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
goopti | 10:15 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 11:05 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 10:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 11:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 10:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 11:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 10:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 11:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 10:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 11:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 10:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 12:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 11:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 11:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 11:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 12:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 11:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 12:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 11:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 12:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 11:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 13:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 11:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 12:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 12:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 12:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 12:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 13:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 12:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 13:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 12:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 13:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 12:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 13:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 12:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 14:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 13:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 13:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 13:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 14:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 13:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 14:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 13:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 14:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 13:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 15:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 13:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 14:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 14:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 14:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 14:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 15:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 14:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 15:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 14:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 15:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 14:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 15:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 14:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 16:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 15:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 15:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 15:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 16:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 15:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 16:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 15:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 16:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
goopti | 15:35 ミラノ中央駅 | 1時間05 | 16:40 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 15:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 16:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 15:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 17:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 16:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 16:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 16:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 17:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 16:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 17:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 16:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 17:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 16:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 18:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 16:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 17:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 17:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 17:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
goopti | 17:10 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 18:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 17:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 18:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 17:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 18:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 17:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 18:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 17:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 18:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 17:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 19:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 18:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 18:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 18:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 19:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 18:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 19:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 18:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 19:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 18:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 20:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 18:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 19:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 19:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 19:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 19:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 20:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 19:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 20:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 19:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 20:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 19:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 21:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 19:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 20:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 20:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 20:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 20:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 21:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 20:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 21:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 20:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 21:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
goopti | 20:35 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 21:25 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
goopti | 20:45 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 21:35 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 20:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 21:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 20:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 22:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
goopti | 21:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 21:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 21:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 22:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 21:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 22:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 21:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 22:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 21:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 23:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 21:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 22:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
goopti | 22:00 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 22:50 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 22:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 23:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 22:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 23:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 22:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 23:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 22:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 23:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 22:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 00:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 23:20 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 00:20 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 23:20 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 00:30 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Terravision | 23:30 ミラノ中央駅 | 0時間50 | 00:20 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 23:50 ミラノ中央駅 | 1時間10 | 01:00 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Autostradale | 23:50 ミラノ中央駅 | 1時間00 | 00:50 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
このバスが当日の最終便です。 |
このルートのすべての移動方法を検索するなら
最短の旅程
50 m
平均値
1 時間
1日あたりのバス本数
131
距離
41 km
毎日ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP)に向けてミラノ中央駅を出発する131本のバスのうち、131本は直行便なので、乗り換え不要の移動は比較的簡単です。
距離 | 40 km |
---|---|
バス の平均所要時間 | 50 分 |
バス の平均チケット価格 | ¥1,662 (€10) |
バス の本数 | 1日 25 本 |
直行 バス の本数 | 1日 25 本、直行の バス があります |
バス会社 | Terravision (2) 、 Autostradale 、 Infobus 、 GoOpti 、 FlixBus 、 SalamAir または BlaBlaCar |
ミラノ中央駅 から ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) までの バス の移動距離は 40 kmです。 Terravision (2) 、 Autostradale 、 Infobus 、 GoOpti 、 FlixBus 、 SalamAir または BlaBlaCar などの運行会社なら、平均所要時間は 50 分 です。 通常は、1日に 25 本 運行しており、直行もあります。 この 旅行 の最安の バスチケット は、¥1,662、平均価格は ¥1,662 です。
Terravision (2), Autostradale や Infobus の バス なら、 ミラノ中央駅 から ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) のチケットが ¥1,662 で手に入ります。Omioが提携する1000以上の運行会社が提供するサービスの中から、この ルート の一番 お買い得 でお客さまにぴったりなチケットを探してみましょう。
Terravision(テラビジョン)は空港と市内を結ぶバス運行会社です。ヨーロッパで最大手の空港バス運行会社で、ヨーロッパの主要空港と市内を運行しています。テラビジョンのバスなら、 ミラノ中央駅 発 ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) 行き 中の移動も低コストでスムーズです。
ミラノ中央駅 から ミラノ・マルペンサ国際空港 (MXP) の Terravision (2) の バス 情報:
下記のリソースにも必要な情報が含まれている可能性があります。