最安値・最短のフライト マドリードから パレルモへ
- 11月01日の最安値
- €147
- 11月01日の平均チケット価格
- €655
- 11月01日の最短所要時間
- 2 時間 30 m
- 11月01日の平均所要時間
- 4 時間 39 m
- 11月01日のフライト
- 52
- 距離
- 1489 km
安いチケットを見つける良い方法は、できるだけ早く予約すること、そしてホリデーハイシーズンの旅行を避けることです。
マドリードからパレルモまでのチケットを当日購入した場合、平均で€655ですが、最安値は€147です。
11月01日(日)には、マドリードからパレルモまでのフライトが52便見つかり、そのうち1便が直行便です。
11月01日(日)の直行フライトは、平均 4 時間 39 m で1489 kmの距離を移動しますが、便によっては最速で 2 時間 30 m で到着します。
最も時間のかかるフライトの所要時間は 5 時間 45 m で、通常は途中で1、2回の乗り継ぎが必要になりますが、予算を抑えたいならうれしい選択肢です。
AZ59 · AZ17855:55 5時間55 マドリード・バラハス国際空港 11:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 €147 1 片道 1 回乗り継ぎ
AZ59 · AZ17815:55 8時間30 マドリード・バラハス国際空港 14:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 €147 1 片道 1 回乗り継ぎ
AZ61 · AZ178311:40 11時間25 マドリード・バラハス国際空港 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 €171 1 片道 1 回乗り継ぎ
AZ61 · AZ179511:40 6時間40 マドリード・バラハス国際空港 18:20 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 €201 1 片道 1 回乗り継ぎ
AZ61 · AZ176711:40 8時間10 マドリード・バラハス国際空港 19:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 €201 1 片道 1 回乗り継ぎ
FR 72512:55 2時間30 マドリード・バラハス国際空港 15:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 €366 1 片道 0 回乗り継ぎ
UX1043 · UX31597:00 4時間50 マドリード・バラハス国際空港 11:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 €478 1 片道 1 回乗り継ぎ
UX3119 · UX315318:00 5時間05 マドリード・バラハス国際空港 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 €645 1 片道 1 回乗り継ぎ
AZ63 · AZ178318:00 5時間05 マドリード・バラハス国際空港 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 €231 1 片道 1 回乗り継ぎ
LH4153+
LH191412:00 5時間45 マドリード・バラハス国際空港 17:45 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 €387 1 片道 1 回乗り継ぎ
旅情報
マドリードからパレルモのフライト
マドリードからパレルモへのフライトは1日平均53便出発し、所要時間は約4h 57mです。こちらの航空券は、早期に予約すると、€24からご利用いただけます。
1日に1本の直行フライトが運行しています。 フライトの始発は05:45で、最終は22:15です。 最速のフライトは、1489 kmの距離を2h 30mで移動します。 Decemberは航空券が最安値になる月です。
距離 1489 km |
フライトの平均所要時間 4h 57m |
最安値のチケット €24 |
1日のフライト 53 |
直行便のフライト 1 |
最速のフライト 2h 30m |
始発フライト 5:45 |
最終フライト 22:15 |
最安値の月 12月 |
最安値の日 火 |
ハイシーズン 7月 - 9月 |
ローシーズン 1月 - 3月 |
最も混雑する日 水 |
最も空いている日 木 |
予約のベストタイミング 35 日 |
マドリードからパレルモへの旅行に関するよくある質問
マドリードからパレルモへの旅行を予約する前に、料金、所要時間、出発の選択肢、直行便や直行サービスを確認しましょう。
出発に関するライブ情報
マドリードからパレルモのフライトの時刻
下の表は、マドリード発 - パレルモ着のフライトの本日(10月31日土曜日)のライブ情報です。下の結果を手動で更新して、最新のフライト情報をご確認いただけます。
| プロバイダー | 出発 | 所要時間 | 到着 | 乗り換え | チケット |
|---|---|---|---|---|---|
FR 445 | 22:35 マドリード・バラハス国際空港 | 2時間30 | 1:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
| 11月1日日曜日 | |||||
AZ59 · AZ1785 | 5:55 マドリード・バラハス国際空港 | 5時間55 | 11:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
AZ59 · AZ1781 | 5:55 マドリード・バラハス国際空港 | 8時間30 | 14:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
AZ59 · AZ2036 · AZ1787 | 5:55 マドリード・バラハス国際空港 | 12時間20 | 18:15 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1401 · AF1504+ AF9823 | 6:00 マドリード・バラハス国際空港 | 12時間20 | 18:20 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1401 · AF1104+ AF9823 | 6:00 マドリード・バラハス国際空港 | 12時間20 | 18:20 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1401 · AF1012+ AF9880 | 6:00 マドリード・バラハス国際空港 | 12時間15 | 18:15 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1401 · AF1412+ AF9880 | 6:00 マドリード・バラハス国際空港 | 12時間15 | 18:15 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1401 · AF1130+ AF9880 | 6:00 マドリード・バラハス国際空港 | 12時間15 | 18:15 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1401 · AF1104+ AF9745 | 6:00 マドリード・バラハス国際空港 | 8時間25 | 14:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
KL1500 · KL1603+ KL3214 | 6:05 マドリード・バラハス国際空港 | 12時間15 | 18:20 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
LH1117 · LH102 · LH1914 | 6:05 マドリード・バラハス国際空港 | 11時間40 | 17:45 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
KL1500 · KL1603+ KL3431 | 6:05 マドリード・バラハス国際空港 | 8時間20 | 14:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
KL1500 · KL1597+ KL3220 | 6:05 マドリード・バラハス国際空港 | 12時間10 | 18:15 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
UX1043 · UX3153 | 7:00 マドリード・バラハス国際空港 | 16時間05 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
UX1043 · UX3159 | 7:00 マドリード・バラハス国際空港 | 4時間50 | 11:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
LH4155+ LH1914 | 7:25 マドリード・バラハス国際空港 | 10時間20 | 17:45 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
LH4155+ AZ7353 | 7:25 マドリード・バラハス国際空港 | 10時間20 | 17:45 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
AF1001 · AF1330+ AF9796 | 10:00 マドリード・バラハス国際空港 | 13時間25 | 23:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1001 · AF1404+ AF9834 | 10:00 マドリード・バラハス国際空港 | 13時間05 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1001 · AF1730+ AF9796 | 10:00 マドリード・バラハス国際空港 | 13時間25 | 23:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1001 · AF1304+ AF9834 | 10:00 マドリード・バラハス国際空港 | 13時間05 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1001 · AF1312+ AF9796 | 10:00 マドリード・バラハス国際空港 | 13時間25 | 23:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
LX2027+ LX1744 | 10:05 マドリード・バラハス国際空港 | 9時間00 | 19:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
KL1502 · KL1615+ KL3486 | 10:50 マドリード・バラハス国際空港 | 12時間35 | 23:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AZ61 · AZ1795 | 11:40 マドリード・バラハス国際空港 | 6時間40 | 18:20 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
UX3117 · UX3153 | 11:40 マドリード・バラハス国際空港 | 11時間25 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
AZ61 · AZ1767 | 11:40 マドリード・バラハス国際空港 | 8時間10 | 19:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
UX3117 · UX3159 | 11:40 マドリード・バラハス国際空港 | 24時間10 | 11:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
AZ61 · AZ1783 | 11:40 マドリード・バラハス国際空港 | 11時間25 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
TK1858 · TK1361+ AZ1777 | 11:55 マドリード・バラハス国際空港 | 21時間25 | 9:20 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
TK1858 · TK1373 | 11:55 マドリード・バラハス国際空港 | 20時間40 | 8:35 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
TK1858 · TK1361+ AZ1785 | 11:55 マドリード・バラハス国際空港 | 23時間55 | 11:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
LH4153+ LH1914 | 12:00 マドリード・バラハス国際空港 | 5時間45 | 17:45 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
LH4153+ AZ7353 | 12:00 マドリード・バラハス国際空港 | 5時間45 | 17:45 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
AF1301 · AF1730+ AF9796 | 12:35 マドリード・バラハス国際空港 | 10時間50 | 23:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1301 · AF1404+ AF9834 | 12:35 マドリード・バラハス国際空港 | 10時間30 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1301 · AF1312+ AF9796 | 12:35 マドリード・バラハス国際空港 | 10時間50 | 23:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
AF1301 · AF1304+ AF9834 | 12:35 マドリード・バラハス国際空港 | 10時間30 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
UX1041 · UX3159 | 12:40 マドリード・バラハス国際空港 | 23時間10 | 11:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
UX1041 · UX3153 | 12:40 マドリード・バラハス国際空港 | 10時間25 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
FR 725 | 12:55 マドリード・バラハス国際空港 | 2時間30 | 15:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
KL1504 · KL1607+ KL3432 | 13:05 マドリード・バラハス国際空港 | 10時間00 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
KL1504 · KL1617+ KL3486 | 13:05 マドリード・バラハス国際空港 | 10時間20 | 23:25 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
TK1358 · TK1373 | 14:20 マドリード・バラハス国際空港 | 18時間15 | 8:35 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
UX1047 · UX3159 | 15:00 マドリード・バラハス国際空港 | 20時間50 | 11:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
UX1047 · UX3153 | 15:00 マドリード・バラハス国際空港 | 8時間05 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
UX3119 · UX3153 | 18:00 マドリード・バラハス国際空港 | 5時間05 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
UX3119 · UX3159 | 18:00 マドリード・バラハス国際空港 | 17時間50 | 11:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
AZ63 · AZ1783 | 18:00 マドリード・バラハス国際空港 | 5時間05 | 23:05 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
LH1805 · LH1914 | 18:35 マドリード・バラハス国際空港 | 22時間45 | 17:20 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
KL1508 · KL1601+ KL3634 | 20:30 マドリード・バラハス国際空港 | 15時間20 | 11:50 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 2 回乗り継ぎ | |
VY1009 · VY6126 | 20:40 マドリード・バラハス国際空港 | 12時間00 | 8:40 ファルコーネ・ボルセリーノ国際空港 | 1 回乗り継ぎ | |
これがその日の最終便です。 | |||||
このルートのすべての移動方法を検索するなら
マドリードからパレルモまでのフライトをOmioで予約すべき理由
Malta Airと比較してOmioを選ぶ理由
- 他のプロバイダーと比較:Omioでは、Malta Airのチケットを購入できるだけでなく、Ryanair、ITA、Vueling、またはIberiaなどのチケットと比較して、マドリードからパレルモへの移動に最適な方法を見つけることができます。
- 海外旅行にも対応:Omioは希望の言語で24時間365日のカスタマーサービスを提供し、希望の通貨で複数の支払い方法(PayPal、クレジットカード、銀行振込など)に対応しています。
- あらゆる選択肢を比較:Omioでは、Malta Airを飛行機やバスなどの他の移動手段と比較できるので、マドリードからパレルモへの移動に最適な方法を見つけることができます。
Skyscanner、Kayak、またはTripよりもOmioを選ぶ理由
- 他のプロバイダーと比較:Omioでは、Ryanair、ITA、Vueling、またはIberiaなどのチケットと比較して、マドリードからパレルモまでの移動に最適な方法を見つけることができます。
- 複数の交通手段が利用可能:Omioでは、列車、飛行機、バスやフェリーなどの移動手段を比較して、マドリードからパレルモまでの最適な移動方法を見つけることができます。
航空会社: Air Europa, Air France, ITA, KLM, Turkish Airlines, British Airways, Lufthansa, Transavia France, Lufthansa City Airlines, Swiss マドリード 発 パレルモ 行きOmio の旅行パートナー Air Europa, Air France, ITA, KLM, Turkish Airlines, British Airways, Lufthansa, Transavia France, Lufthansa City Airlines, Swiss と共に マドリード から パレルモ までの最適なフライトを €24 から見つけましょう。最適な旅を比較・予約する際に、最高のお得情報、時刻表、チケットをご提供します。
Air France
ITA
Turkish Airlines
British Airways
Lufthansa
Swiss
Air Europa
KLM
Transavia France
Lufthansa City Airlines
マドリードとパレルモ間の運行会社、チケット、車内設備
運行会社、チケットの条件、手荷物、車内設備、バリアフリー対応、路線ごとの旅行規定を確認しましょう。
パレルモの完全ガイド
パレルモでできること
パレルモの魅力を発見しよう。人気の観光スポット、地元グルメ、交通のヒント、予算のアドバイス、通貨の基本情報まで。今すぐ理想のパレルモ旅行を計画しましょう。
Arancina
サフラン色の米を詰めて揚げるシチリア風ライスコロッケ。パレルモでは丸形が定番で、街歩きに欠かせない郷土軽食です。
Pane con la milza
子牛の脾臓と肺をラードで煮てパンに挟む屋台名物。レモンやリコッタで味を調える、パレルモを代表する庶民料理です。
- ベジタリアン
- ヴィーガン
- グルテンフリー
Panelle
ひよこ豆粉を固めて揚げる薄いフリット。外は香ばしく中はやわらかく、古くから親しまれるパレルモの定番ストリートフードです。
ユーロ(€)
イタリア主要観光都市では比較的手頃です。宿泊、食事、路線バスはローマやミラノより安めですが、夏の中心部ホテルは上がります。
食事の平均費用
- リーズナブル
- €8-12で軽食や屋台料理。
- 中価格帯
- €20-35で1人分の食事。
- 高級レストラン
- €60+で高級店の食事。
- コーヒー
- €1.50-3でコーヒー。
チップの習慣
チップは必須ではありません。レストランは端数を切り上げるか満足時に5-10%程度、カフェは小銭、タクシーは端数切り上げが一般的です。
PalerMobilità
アプリを入手公式の公共交通アプリ
料金
- 片道券
- .
- 1日券
- .
市内中心部へ
Palermo Centrale -> Palermo Centrale
- 距離
- 1 km
- 所要時間
- 15 min
- AMATの公式アプリPalerMobilitàでは、Bus/Tramチケットを購入し、QRコード式のe-ticketとして提示できます。
- 空港から中心部へはTrenitaliaの空港列車が実用的です。Palermo Centraleまで約34 min〜36 min、運賃は€6.80です。
旅行のヒント: マドリードからパレルモへのフライト
フライトを利用したマドリード発 - パレルモ行きに関するよくある質問への回答をご覧ください。所要時間やチケット料金、直通の移動方法、始発と最終、さらには景色のよいルートかどうかまで、FAQでは旅行計画に必要な情報をすべて網羅しています。最速のフライトや最安値をお探しの場合でも、パレルモの滞在を最大限に充実させるためのヒントをチェックするのも、このガイドは、よりスマートに、自信を持って旅行するのに役立ちます。

人気の空港
このルート上の重要な駅と空港
マドリード発パレルモ行きのフライトのほとんどは、Madrid Barajas AirportとPalermo Airportの空港間を経由します。このガイドでは、この路線のマドリード空港とパレルモ空港を比較し、市内中心部の交通機関を確認するとともに、空港の設備やサービスなどの実用的な情報も確認できます。
マドリードからパレルモ行きのフライトはどの空港から出発しますか?
マドリード市内中心部からMadrid Barajas Airportへの行き方
Madrid Barajas Airportは、マドリード市内中心部から12 kmです。公共交通機関の選択肢は以下のとおりです。
Madrid Barajas Airport空港の施設とサービス
Madrid Barajas Airportは、Wi-Fi、ショッピング、駐車場、ATM、タクシー、アクセシビリティ、トイレ、シャワー、ラウンジ、遺失物取扱所を含むこの路線向けの便利なサービスを提供しています。
Wi-FiとATM
空港全体で無料Wi-Fiが利用可能です。. ATMは全ターミナルにあります。です
手荷物および遺失物
駅には遺失物取扱所があります。
駐車場、タクシー乗り場、トイレ
Madrid Barajas Airport: 駐車場, タクシー, トイレで入手可能です。
アクセシビリティ
Madrid Barajas Airport:スロープ、支援。にはバリアフリー設備が備わっています。
マドリード発のフライトは、パレルモのどの空港に到着しますか?
パレルモ市内中心部からPalermo Airportへの行き方
Palermo Airportは、パレルモ市内中心部から2 kmです。公共交通機関の選択肢は以下のとおりです。
Palermo Airport空港の施設とサービス
Palermo Airportは、Wi-Fi、ショッピング、駐車場、ATM、タクシー、アクセシビリティ、トイレ、シャワー、ラウンジ、遺失物取扱所を含むこの路線向けの便利なサービスを提供しています。
Wi-FiとATM
空港全体で無料Wi-Fiが利用可能です。. ATMは到着および出発エリアにあります。です
手荷物および遺失物
駅には遺失物取扱所があります。
駐車場、タクシー乗り場、トイレ
Palermo Airport: 駐車場, タクシー, トイレで入手可能です。
アクセシビリティ
Palermo Airport:エレベーター、スロープ。にはバリアフリー設備が備わっています。
マドリードからパレルモへのフライトで利用する空港
マドリードとパレルモ間のフライトで利用する空港と、その詳細を確認しましょう。






