最安値・最短の列車 Bagheriaから パレルモへ
- 11月03日の最安値
- €4
- 11月03日の平均チケット価格
- €4
- 11月03日の最短所要時間
- 11 m
- 11月03日の平均所要時間
- 13 m
- 11月03日の列車
- 6
- 距離
- 14 km
安いチケットを見つける良い方法は、できるだけ早く予約すること、そしてホリデーハイシーズンの旅行を避けることです。
Bagheriaからパレルモまでのチケットを当日購入した場合、平均で€4ですが、最安値は€4です。
11月03日(火)には、Bagheriaからパレルモまでの列車が6本見つかり、そのうち6本は乗り換えなしで利用できます。
11月03日(火)の直行便は、平均 13 m で14 kmの距離を移動しますが、列車によっては最速で 11 m で到着します。
最も時間のかかる列車の所要時間は 17 m で、通常は途中で1〜2回乗り換えがありますが、予算を抑えたい場合にはうれしい選択肢です。

19:06 0時間11 Bagheria 19:17 パレルモ €4 1 片道 0 回乗り継ぎ
20:16 0時間15 Bagheria 20:31 パレルモ €4 1 片道 0 回乗り継ぎ
17:03 0時間12 Bagheria 17:15 パレルモ €4 1 片道 0 回乗り継ぎ
5:16 0時間17 Bagheria 5:33 パレルモ €4 1 片道 0 回乗り継ぎ
16:26 0時間11 Bagheria 16:37 パレルモ €4 1 片道 0 回乗り継ぎ

19:06 0時間11 Bagheria 19:17 パレルモ €4 1 片道 0 回乗り継ぎ
16:26 0時間11 Bagheria 16:37 パレルモ €4 1 片道 0 回乗り継ぎ
17:03 0時間12 Bagheria 17:15 パレルモ €4 1 片道 0 回乗り継ぎ
20:16 0時間15 Bagheria 20:31 パレルモ €4 1 片道 0 回乗り継ぎ
5:16 0時間17 Bagheria 5:33 パレルモ €4 1 片道 0 回乗り継ぎ
旅情報
概要:Bagheriaからパレルモの列車
Bagheriaからパレルモへの列車は1日平均35本運行され、所要時間は約14mです。こちらの列車のチケットは、早期に予約すると、€4からご利用いただけます。
1日に35本の直行列車が運行しています。 列車の始発は00:46で、最終は23:25です。 最速の列車は、14 kmの距離を10mで移動します。
距離 14 km |
列車の平均所要時間 14m |
最安値のチケット €4 |
1日の列車 35 |
直通列車 35 |
最速の列車 10m |
始発列車 0:46 |
最終列車 23:25 |
最安値の月 2月 |
最安値の日 水 |
ハイシーズン 7月 - 9月 |
ローシーズン 1月 - 3月 |
最も混雑する日 土 |
最も空いている日 水 |
予約のベストタイミング 2 日 |
出発に関するライブ情報
Bagheriaからパレルモの列車の時刻
下の表は、Bagheria発 - パレルモ着の列車の本日(11月2日月曜日)のライブ情報です。下の結果を手動で更新して、最新の列車情報をご確認いただけます。
| プロバイダー | 出発 | 所要時間 | 到着 | 乗り換え | チケット |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 12851 | 6:17 Bagheria | 0時間17 | 6:34 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5400 | 6:37 Bagheria | 0時間13 | 6:50 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 22049 | 6:56 Bagheria | 0時間09 | 7:05 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5402 | 7:03 Bagheria | 0時間12 | 7:15 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21573 | 7:15 Bagheria | 0時間18 | 7:33 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 22006 | 7:23 Bagheria | 0時間13 | 7:36 Palermo Guadagna | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5351 | 7:34 Bagheria | 0時間14 | 7:48 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale Veloce 5501 | 7:46 Bagheria | 0時間13 | 7:59 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21803 | 8:01 Bagheria | 0時間17 | 8:18 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5404 | 8:07 Bagheria | 0時間15 | 8:22 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21805 | 8:22 Bagheria | 0時間16 | 8:38 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 12863 | 8:30 Bagheria | 0時間20 | 8:50 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 12863 | 8:30 Bagheria | 0時間08 | 8:38 Palermo Roccella | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5406 | 9:05 Bagheria | 0時間12 | 9:17 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 6068 | 9:33 Bagheria | 0時間11 | 9:44 Palermo Guadagna | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21809 | 9:46 Bagheria | 0時間16 | 10:02 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5408 | 10:08 Bagheria | 0時間11 | 10:19 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 12871 | 10:34 Bagheria | 0時間13 | 10:47 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21813 | 11:01 Bagheria | 0時間16 | 11:17 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21815 | 11:55 Bagheria | 0時間16 | 12:11 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5410 | 12:06 Bagheria | 0時間11 | 12:17 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 22008 | 12:32 Bagheria | 0時間11 | 12:43 Palermo Guadagna | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21817 | 12:52 Bagheria | 0時間15 | 13:07 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21551 | 13:04 Bagheria | 0時間12 | 13:16 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21819 | 13:38 Bagheria | 0時間16 | 13:54 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21893 | 13:58 Bagheria | 0時間14 | 14:12 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5412 | 14:06 Bagheria | 0時間11 | 14:17 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21821 | 14:38 Bagheria | 0時間16 | 14:54 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5414 | 15:06 Bagheria | 0時間11 | 15:17 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21825 | 15:38 Bagheria | 0時間16 | 15:54 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21887 | 15:49 Bagheria | 0時間17 | 16:06 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 22273 | 15:55 Bagheria | 0時間15 | 16:10 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5416 | 16:06 Bagheria | 0時間11 | 16:17 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21829 | 16:55 Bagheria | 0時間16 | 17:11 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5418 | 17:24 Bagheria | 0時間11 | 17:35 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 12897 | 17:54 Bagheria | 0時間13 | 18:07 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21833 | 18:08 Bagheria | 0時間16 | 18:24 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21902 | 18:14 Bagheria | 0時間19 | 18:33 Palermo Guadagna | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21835 | 18:38 Bagheria | 0時間16 | 18:54 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5422 | 19:06 Bagheria | 0時間11 | 19:17 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21839 | 19:30 Bagheria | 0時間15 | 19:45 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5424 | 20:06 Bagheria | 0時間11 | 20:17 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 12999 | 20:53 Bagheria | 0時間13 | 21:06 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21841 | 21:12 Bagheria | 0時間16 | 21:28 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 12911 | 21:51 Bagheria | 0時間12 | 22:03 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 5426 | 22:06 Bagheria | 0時間11 | 22:17 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21845 | 22:13 Bagheria | 0時間15 | 22:28 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale 21847 | 22:27 Bagheria | 0時間16 | 22:43 パレルモ中央駅 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
これがその日の終電です。 | |||||
このルートのすべての移動方法を検索するなら
鉄道会社: Regionale 列車 Bagheria 発 パレルモ 行きRegionale の列車で Bagheria から パレルモ まで €4 から移動できます。Omio には 1000 社以上の旅行会社があり、最適な列車の時刻やチケットを見つけられます。
Regionale
Bagheriaとパレルモ間の運行会社、チケット、車内設備
運行会社、チケットの条件、手荷物、車内設備、バリアフリー対応、路線ごとの旅行規定を確認しましょう。
パレルモの完全ガイド
パレルモでできること
パレルモの魅力を発見しよう。人気の観光スポット、地元グルメ、交通のヒント、予算のアドバイス、通貨の基本情報まで。今すぐ理想のパレルモ旅行を計画しましょう。
Arancina
サフラン色の米を詰めて揚げるシチリア風ライスコロッケ。パレルモでは丸形が定番で、街歩きに欠かせない郷土軽食です。
Pane con la milza
子牛の脾臓と肺をラードで煮てパンに挟む屋台名物。レモンやリコッタで味を調える、パレルモを代表する庶民料理です。
- ベジタリアン
- ヴィーガン
- グルテンフリー
Panelle
ひよこ豆粉を固めて揚げる薄いフリット。外は香ばしく中はやわらかく、古くから親しまれるパレルモの定番ストリートフードです。
ユーロ(€)
イタリア主要観光都市では比較的手頃です。宿泊、食事、路線バスはローマやミラノより安めですが、夏の中心部ホテルは上がります。
食事の平均費用
- リーズナブル
- €8-12で軽食や屋台料理。
- 中価格帯
- €20-35で1人分の食事。
- 高級レストラン
- €60+で高級店の食事。
- コーヒー
- €1.50-3でコーヒー。
チップの習慣
チップは必須ではありません。レストランは端数を切り上げるか満足時に5-10%程度、カフェは小銭、タクシーは端数切り上げが一般的です。
旅行のヒント: Bagheriaからパレルモへ電車で行く
列車を利用したBagheria発 - パレルモ行きに関するよくある質問への回答をご覧ください。所要時間やチケット料金、直通の移動方法、始発と最終、さらには景色のよいルートかどうかまで、FAQでは旅行計画に必要な情報をすべて網羅しています。最速の列車や最安値をお探しの場合でも、パレルモの滞在を最大限に充実させるためのヒントをチェックするのも、このガイドは、よりスマートに、自信を持って旅行するのに役立ちます。

