最安値・最短の列車 モデナから ピサへ
最安値
19€
平均価格
43€
最短
2 時間 25 m
平均所要時間
2 時間 32 m
1日あたりの列車本数
183
距離
112 km
安いチケットを見つける良い方法は、できるだけ早く予約すること、そしてホリデーハイシーズンの旅行を避けることです。
モデナからピサまでのチケットを当日購入した場合、平均で43€ですが、最安値は19€です。
モデナ発ピサ行きの183本の列車のうち、1本は直行便なので、乗り換え不要の移動は比較的簡単です。
8月03日(月)の直行便は、平均 2 時間 32 m で112 kmの距離を移動しますが、列車によっては最速で 2 時間 25 m で到着します。
最も時間のかかる列車の所要時間は 2 時間 40 m で、通常は途中で1〜2回乗り換えがありますが、予算を抑えたい場合にはうれしい選択肢です。
Regionale Veloce TTPER 3915 · Regionale 17825 · Regionale 3409810:584時間15モデナ駅15:13ピサ中央19 €1片道2 回乗り継ぎ
Regionale Veloce TTPER 3939 · Regionale 17851 · Regionale 1833919:584時間31モデナ駅0:29ピサ中央20 €1片道2 回乗り継ぎ
Regionale TTPER 17401 · Regionale 17807 · Regionale Veloce 40174:594時間29モデナ駅9:28ピサ中央20 €1片道2 回乗り継ぎ
Regionale Veloce TTPER 3918 · Regionale TTPER 19251 · Regionale 1842316:003時間51モデナ駅19:51ピサ中央21 €1片道2 回乗り継ぎ
Regionale Veloce TTPER 3920 · Regionale TTPER 19253 · Regionale 8398217:004時間07モデナ駅21:07ピサ中央21 €1片道2 回乗り継ぎ
Intercity 605+
FRECCIAROSSA 9391+
Regionale Veloce 40239:262時間25モデナ駅11:51ピサ中央52 €1片道2 回乗り継ぎ
Intercity 613+
FRECCIAROSSA 9325+
Regionale Veloce 404917:242時間30モデナ駅19:54ピサ中央52 €1片道2 回乗り継ぎ
Intercity 5838:242時間30モデナ駅10:54ピサ中央26 €1片道0 回乗り継ぎ
FRECCIAROSSA 9301+
Regionale 182776:472時間35モデナ駅9:22ピサ中央43 €1片道1 回乗り継ぎ
Intercity 597+
Regionale 1830715:482時間40モデナ駅18:28ピサ中央28 €1片道1 回乗り継ぎ
旅行情報
モデナ発→ピサ行きの列車、バスを比較
一番人気の列車がお勧めです。モデナ発→ピサ行きの移動手段としてOmioユーザーに最も選ばれています。 お手頃な価格を優先する方には列車がお勧めです。価格は14€~。 少し時間に余裕のある方は列車をご検討ください。目的地までの所要時間は2h 31mです。 カーボンフットプリントを最小にしたい方には、排出量が0.0 - 0.1kgのみの列車がお勧めです。 チケットの価格範囲は移動手段により異なります。列車の平均価格は14€で、バスは14€です。
距離: 112 km
trainを次と比較:
最も人気 列車 | バス |
|---|---|
20€ 平均価格 最安値 | 23€ 平均価格 |
3h 1m 平均所要時間 最速 2h 31m 乗り物内の時間 + 30m その他の時間* | 3h 41m 平均所要時間 3h 11m 乗り物内の時間 + 30m その他の時間* |
0.0 - 0.1kg CO2排出量 最少 | 0.1 - 0.3kg CO2排出量 |
![]() 最も人気の鉄道会社 | ![]() 最も人気のバス会社 |
直行便 | 直行便 |
その他の時間:出発地までの平均所要時間、セキュリティチェック、乗り換えの合計時間。
出発に関するライブ情報
モデナからピサの列車の時刻
下の表は、モデナ発 - ピサ着の列車の明日(8月3日月曜日)のライブ情報です。下の結果を手動で更新して、最新の列車情報をご確認いただけます。
| プロバイダー | 出発 | 所要時間 | 到着 | 乗り換え | チケット |
|---|---|---|---|---|---|
Autobus TTPER B0141+ 9907+ Regionale 18277 | 0:25 モデナ駅 | 8時間57 | 9:22 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B0141+ 9907+ Regionale Veloce 4017 | 0:25 モデナ駅 | 9時間03 | 9:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B0141+ 9907+ Regionale 18357 | 0:25 モデナ駅 | 8時間39 | 9:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17401+ 9907+ Regionale 18357 | 4:59 モデナ駅 | 4時間05 | 9:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17401+ 9907+ Regionale Veloce 4017 | 4:59 モデナ駅 | 4時間29 | 9:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17401+ FRECCIAROSSA 9505+ Regionale Veloce 4013 | 4:59 モデナ駅 | 3時間29 | 8:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17401 · Regionale 17807 · Regionale Veloce 4017 | 4:59 モデナ駅 | 4時間29 | 9:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17401+ 9907+ Regionale 18277 | 4:59 モデナ駅 | 4時間23 | 9:22 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2456 · Regionale 19233+ Intercity 651 | 6:07 モデナ駅 | 4時間18 | 10:25 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2456 · Regionale 19233 · Regionale Veloce 12321 | 6:07 モデナ駅 | 4時間39 | 10:46 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B5610 · Regionale TTPER 2070 · Regionale 2293 | 6:20 Modena, Piazza Manzoni | 5時間25 | 11:45 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B5610+ FRECCIAROSSA 9301+ Regionale 18277 | 6:20 Modena, Piazza Manzoni | 3時間02 | 9:22 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B5610 · Regionale TTPER 2070 · Regionale 2293 | 6:25 Modena, Policlinico | 5時間20 | 11:45 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B5610+ FRECCIAROSSA 9301+ Regionale 18277 | 6:25 Modena, Policlinico | 2時間57 | 9:22 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17403+ 8111+ Regionale Veloce 4019 | 6:37 モデナ駅 | 3時間51 | 10:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17403+ 8111+ Regionale 18283 | 6:37 モデナ駅 | 3時間27 | 10:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17403+ 8951+ Regionale Veloce 4019 | 6:37 モデナ駅 | 3時間51 | 10:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
FRECCIAROSSA 9301+ 8951+ Regionale Veloce 4019 | 6:47 モデナ駅 | 3時間41 | 10:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
FRECCIAROSSA 9301+ Regionale 18277 | 6:47 モデナ駅 | 2時間35 | 9:22 ピサ中央 | 1 回乗り継ぎ | |
FRECCIAROSSA 9301+ 8111+ Regionale 18283 | 6:47 モデナ駅 | 3時間17 | 10:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
FRECCIAROSSA 9301+ 8111+ Regionale Veloce 4019 | 6:47 モデナ駅 | 3時間41 | 10:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 2070 · Regionale 2293 | 7:00 モデナ駅 | 4時間45 | 11:45 ピサ中央 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3905+ 8951+ Regionale Veloce 4019 | 7:00 モデナ駅 | 3時間28 | 10:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3905+ 8111+ Regionale Veloce 4019 | 7:00 モデナ駅 | 3時間28 | 10:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 2070 · Regionale Veloce 3261 · Regionale 19355 | 7:00 モデナ駅 | 4時間40 | 11:40 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3905+ 8111+ Regionale 18283 | 7:00 モデナ駅 | 3時間04 | 10:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3905+ FRECCIAROSSA 8505+ Regionale 18283 | 7:00 モデナ駅 | 3時間04 | 10:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2451+ 8903+ Regionale 18361 | 7:22 モデナ駅 | 3時間42 | 11:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2451+ 8903+ Regionale 18285 | 7:22 モデナ駅 | 3時間37 | 10:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2451+ 9917+ Regionale 18361 | 7:22 モデナ駅 | 3時間42 | 11:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B5644+ Intercity 583 | 7:39 Modena, Piazza Manzoni | 3時間15 | 10:54 ピサ中央 | 1 回乗り継ぎ | |
FRECCIAROSSA 9303+ 8903+ Regionale 18285 | 7:42 モデナ駅 | 3時間17 | 10:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
FRECCIAROSSA 9303+ 9917+ Regionale 18361 | 7:42 モデナ駅 | 3時間22 | 11:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
FRECCIAROSSA 9303+ Regionale Veloce 4019 | 7:42 モデナ駅 | 2時間46 | 10:28 ピサ中央 | 1 回乗り継ぎ | |
FRECCIAROSSA 9303+ 8903+ Regionale 18361 | 7:42 モデナ駅 | 3時間22 | 11:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B5644+ Intercity 583 | 7:42 Modena, Policlinico | 3時間12 | 10:54 ピサ中央 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3907+ 8903+ Regionale 18285 | 7:58 モデナ駅 | 3時間01 | 10:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3907+ 9917+ Regionale 18361 | 7:58 モデナ駅 | 3時間06 | 11:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3907+ 8903+ Regionale 18361 | 7:58 モデナ駅 | 3時間06 | 11:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3902 · Regionale 19235 · Regionale 19359 | 8:00 モデナ駅 | 5時間22 | 13:22 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17425+ 8953+ Regionale Veloce 4021 | 8:17 モデナ駅 | 3時間11 | 11:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17425+ 8953+ Regionale Veloce 4023 | 8:17 モデナ駅 | 3時間34 | 11:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17425+ 8905+ Regionale Veloce 4023 | 8:17 モデナ駅 | 3時間34 | 11:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 583 | 8:24 モデナ駅 | 2時間30 | 10:54 ピサ中央 | 0 回乗り継ぎ直通 | |
Regionale Veloce TTPER 2453+ 8905+ Regionale 18365 | 8:34 モデナ駅 | 3時間30 | 12:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2453+ 8905+ Regionale Veloce 4027 | 8:34 モデナ駅 | 3時間51 | 12:25 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2453+ 8905+ Regionale Veloce 4023 | 8:34 モデナ駅 | 3時間17 | 11:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2453+ FRECCIAROSSA 9519+ Regionale Veloce 4021 | 8:34 モデナ駅 | 2時間54 | 11:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2067+ 8905+ Regionale Veloce 4023 | 8:58 モデナ駅 | 2時間53 | 11:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2067+ 8905+ Regionale Veloce 4027 | 8:58 モデナ駅 | 3時間27 | 12:25 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2067+ 8905+ Regionale 18365 | 8:58 モデナ駅 | 3時間06 | 12:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 18133+ 9923+ Regionale 18367 | 9:08 モデナ駅 | 3時間56 | 13:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 18133+ 8907+ Regionale 18367 | 9:08 モデナ駅 | 3時間56 | 13:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 18133+ 8907+ Regionale 18289 | 9:08 モデナ駅 | 3時間51 | 12:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 605+ FRECCIAROSSA 9391+ Regionale Veloce 4023 | 9:26 モデナ駅 | 2時間25 | 11:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 605+ 8907+ Regionale 18289 | 9:26 モデナ駅 | 3時間33 | 12:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 605+ 8907+ Regionale 18367 | 9:26 モデナ駅 | 3時間38 | 13:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 605+ 9923+ Regionale 18367 | 9:26 モデナ駅 | 3時間38 | 13:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2455+ 8907+ Regionale 18289 | 9:40 モデナ駅 | 3時間19 | 12:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2455+ 8907+ Regionale 18367 | 9:40 モデナ駅 | 3時間24 | 13:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2455+ 9923+ Regionale 18367 | 9:40 モデナ駅 | 3時間24 | 13:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3911+ Intercity 584+ Regionale Veloce 4029 | 9:58 モデナ駅 | 3時間30 | 13:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3911+ FRECCIAROSSA 8503+ Regionale 18289 | 9:58 モデナ駅 | 3時間01 | 12:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3911+ 9923+ Regionale 18367 | 9:58 モデナ駅 | 3時間06 | 13:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3911+ 8907+ Regionale 18289 | 9:58 モデナ駅 | 3時間01 | 12:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3911+ 8907+ Regionale 18367 | 9:58 モデナ駅 | 3時間06 | 13:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17409+ FRECCIAROSSA 9527+ Regionale Veloce 4029 | 10:38 モデナ駅 | 2時間50 | 13:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17409+ 8902+ Regionale Veloce 4031 | 10:38 モデナ駅 | 3時間13 | 13:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17409+ 9927+ Regionale Veloce 4031 | 10:38 モデナ駅 | 3時間13 | 13:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17409+ 9927+ Regionale 18371 | 10:38 モデナ駅 | 3時間26 | 14:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 22453+ 9927+ Regionale Veloce 4031 | 10:48 モデナ駅 | 3時間03 | 13:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3915+ FRECCIAROSSA 9413+ Regionale Veloce 4031 | 10:58 モデナ駅 | 2時間53 | 13:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3915+ 9927+ Regionale Veloce 4031 | 10:58 モデナ駅 | 2時間53 | 13:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3915 · Regionale 17825 · Regionale 34098 | 10:58 モデナ駅 | 4時間15 | 15:13 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3915+ 8902+ Regionale Veloce 4031 | 10:58 モデナ駅 | 2時間53 | 13:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3908 · Regionale TTPER 19241 · Regionale 18393 | 11:00 モデナ駅 | 3時間46 | 14:46 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 607+ 8911+ Regionale 18373 | 11:26 モデナ駅 | 3時間38 | 15:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 607+ 8911+ Regionale 18295 | 11:26 モデナ駅 | 3時間33 | 14:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 607+ 9931+ Regionale 18373 | 11:26 モデナ駅 | 3時間38 | 15:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2459+ FRECCIAROSSA 9587+ Regionale Veloce 4033 | 11:38 モデナ駅 | 2時間50 | 14:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2459+ 8911+ Regionale 18295 | 11:38 モデナ駅 | 3時間21 | 14:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2459+ 8911+ Regionale 18373 | 11:38 モデナ駅 | 3時間26 | 15:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2459+ 9931+ Regionale 18373 | 11:38 モデナ駅 | 3時間26 | 15:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3917+ FRECCIAROSSA 9415+ Regionale 18373 | 11:58 モデナ駅 | 3時間06 | 15:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3917+ 8911+ Regionale 18373 | 11:58 モデナ駅 | 3時間06 | 15:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3917+ 8911+ Regionale 18295 | 11:58 モデナ駅 | 3時間01 | 14:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3917+ 9931+ Regionale 18373 | 11:58 モデナ駅 | 3時間06 | 15:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3910 · Regionale TTPER 19243 · Regionale 18415 | 12:00 モデナ駅 | 3時間52 | 15:52 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17413+ FRECCIAROSSA 9535+ Regionale Veloce 4035 | 12:38 モデナ駅 | 2時間50 | 15:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17413+ 9935+ Regionale Veloce 4037 | 12:38 モデナ駅 | 3時間13 | 15:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17413+ 8929+ Regionale Veloce 4037 | 12:38 モデナ駅 | 3時間13 | 15:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17413+ 9935+ Regionale 18377 | 12:38 モデナ駅 | 3時間26 | 16:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3921+ FRECCIAROSSA 8419+ Regionale Veloce 4037 | 12:58 モデナ駅 | 2時間53 | 15:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3921+ 8929+ Regionale Veloce 4037 | 12:58 モデナ駅 | 2時間53 | 15:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3921+ 8929+ Regionale 18377 | 12:58 モデナ駅 | 3時間06 | 16:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3921+ 9935+ Regionale Veloce 4037 | 12:58 モデナ駅 | 2時間53 | 15:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3912 · Regionale 19245 · Regionale 18399 | 13:00 モデナ駅 | 3時間52 | 16:52 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 609+ 8913+ Regionale 18381 | 13:26 モデナ駅 | 3時間38 | 17:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 609+ 9939+ Regionale 18381 | 13:26 モデナ駅 | 3時間38 | 17:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 609+ 8913+ Regionale 18303 | 13:26 モデナ駅 | 3時間33 | 16:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2463+ FRECCIAROSSA 9539+ Regionale Veloce 4039 | 13:39 モデナ駅 | 2時間49 | 16:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2463+ 9939+ Regionale 18381 | 13:39 モデナ駅 | 3時間25 | 17:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2463+ 8913+ Regionale 18303 | 13:39 モデナ駅 | 3時間20 | 16:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2463+ 8913+ Regionale 18381 | 13:39 モデナ駅 | 3時間25 | 17:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3925+ FRECCIAROSSA 9421+ Regionale 18381 | 13:58 モデナ駅 | 3時間06 | 17:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3925+ 8913+ Regionale 18381 | 13:58 モデナ駅 | 3時間06 | 17:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3925+ 9939+ Regionale 18381 | 13:58 モデナ駅 | 3時間06 | 17:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3925+ 8913+ Regionale 18303 | 13:58 モデナ駅 | 3時間01 | 16:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3914 · Regionale TTPER 19247 · Regionale 18401 | 14:00 モデナ駅 | 3時間52 | 17:52 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17415+ 8915+ Regionale Veloce 4045 | 14:38 モデナ駅 | 3時間13 | 17:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17415+ 8915+ Regionale 18387 | 14:38 モデナ駅 | 3時間26 | 18:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17415+ FRECCIAROSSA 9543+ Regionale Veloce 4043 | 14:38 モデナ駅 | 2時間50 | 17:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17415+ 8143+ Regionale Veloce 4045 | 14:38 モデナ駅 | 3時間13 | 17:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3927+ FRECCIAROSSA 8519+ Regionale Veloce 4045 | 14:58 モデナ駅 | 2時間53 | 17:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3927+ 8915+ Regionale Veloce 4045 | 14:58 モデナ駅 | 2時間53 | 17:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3927+ 8143+ Regionale Veloce 4045 | 14:58 モデナ駅 | 2時間53 | 17:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3927+ 8143+ Regionale 18387 | 14:58 モデナ駅 | 3時間06 | 18:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B5662+ Intercity 597+ Regionale 18307 | 14:59 Modena, Piazza Manzoni | 3時間29 | 18:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3916 · Regionale 19249 · Regionale 18403 | 15:00 モデナ駅 | 3時間52 | 18:52 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B5662+ Intercity 597+ Regionale 18307 | 15:02 Modena, Policlinico | 3時間26 | 18:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2467+ 8919+ Regionale 18311 | 15:38 モデナ駅 | 3時間25 | 19:03 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2467+ 9947+ Regionale 18311 | 15:38 モデナ駅 | 3時間25 | 19:03 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2467+ 8919+ Regionale 18309 | 15:38 モデナ駅 | 3時間17 | 18:55 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 597+ Regionale 18307 | 15:48 モデナ駅 | 2時間40 | 18:28 ピサ中央 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3929+ 9947+ Regionale 18311 | 15:58 モデナ駅 | 3時間05 | 19:03 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3929+ 8919+ Regionale 18311 | 15:58 モデナ駅 | 3時間05 | 19:03 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3929+ 8919+ Regionale 18309 | 15:58 モデナ駅 | 2時間57 | 18:55 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3929+ FRECCIAROSSA 9427+ Regionale 18311 | 15:58 モデナ駅 | 3時間05 | 19:03 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3918 · Regionale TTPER 19251 · Regionale 18423 | 16:00 モデナ駅 | 3時間51 | 19:51 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17417+ 8923+ Regionale Veloce 4049 | 16:38 モデナ駅 | 3時間16 | 19:54 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17417+ 8923+ Regionale 18389 | 16:38 モデナ駅 | 3時間26 | 20:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17417+ 9951+ Regionale Veloce 4049 | 16:38 モデナ駅 | 3時間16 | 19:54 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 17417+ Intercity 594+ Regionale Veloce 4047 | 16:38 モデナ駅 | 2時間50 | 19:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3931+ 8923+ Regionale Veloce 4049 | 16:58 モデナ駅 | 2時間56 | 19:54 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3931+ 9951+ Regionale Veloce 4049 | 16:58 モデナ駅 | 2時間56 | 19:54 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce 3931+ 8923+ Regionale 18389 | 16:58 モデナ駅 | 3時間06 | 20:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B5670 · Regionale Veloce TTPER 3922 · Regionale 2295 | 16:59 Modena, Piazza Manzoni | 5時間08 | 22:07 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3920 · Regionale TTPER 19253 · Regionale 83982 | 17:00 モデナ駅 | 4時間07 | 21:07 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Autobus TTPER B5670 · Regionale Veloce TTPER 3922 · Regionale 2295 | 17:02 Modena, Policlinico | 5時間05 | 22:07 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 613+ 9955+ Regionale 18319 | 17:24 モデナ駅 | 3時間40 | 21:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 613+ FRECCIAROSSA 9325+ Regionale Veloce 4049 | 17:24 モデナ駅 | 2時間30 | 19:54 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 613+ 8925+ Regionale 18319 | 17:24 モデナ駅 | 3時間40 | 21:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Intercity 613+ 8925+ Regionale 18315 | 17:24 モデナ駅 | 3時間35 | 20:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2471+ FRECCIAROSSA 9555+ Regionale Veloce 4051 | 17:38 モデナ駅 | 2時間50 | 20:28 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2471+ 8925+ Regionale 18315 | 17:38 モデナ駅 | 3時間21 | 20:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2471+ 8925+ Regionale 18319 | 17:38 モデナ駅 | 3時間26 | 21:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 2471+ 9955+ Regionale 18319 | 17:38 モデナ駅 | 3時間26 | 21:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 3933+ 8925+ Regionale 18319 | 17:52 モデナ駅 | 3時間12 | 21:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 3933+ 8925+ Regionale 18315 | 17:52 モデナ駅 | 3時間07 | 20:59 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TTPER 3933+ 9955+ Regionale 18319 | 17:52 モデナ駅 | 3時間12 | 21:04 ピサ中央 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Veloce TTPER 3922 · Regionale 2295 | 18:00 モデナ駅 | 4時間07 | 22:07 ピサ中央 | 1 回乗り継ぎ | |
