最安値
30€
平均価格
64€
最短
3 時間 25 m
平均所要時間
3 時間 25 m
1日あたりの列車本数
120
距離
245 km
安いチケットを見つける良い方法は、できるだけ早く予約すること、そしてホリデーハイシーズンの旅行を避けることです。
プロバイダー | 出発 | 所要時間 | 到着 | 乗り換え | チケット |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale 18250 | 04:15 ピサ中央 | 7時間40 | 11:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18250 | 04:15 ピサ中央 | 6時間40 | 10:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18250 | 04:15 ピサ中央 | 5時間40 | 09:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18252 | 05:19 ピサ中央 | 5時間36 | 10:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18252 | 05:19 ピサ中央 | 6時間36 | 11:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18252 | 05:19 ピサ中央 | 4時間36 | 09:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18254 | 05:39 ピサ中央 | 5時間16 | 10:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa Regionale 18254 | 05:39 ピサ中央 | 3時間55 | 09:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18254 | 05:39 ピサ中央 | 4時間16 | 09:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18254 | 05:39 ピサ中央 | 6時間16 | 11:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18391 | 05:53 ピサ中央 | 4時間02 | 09:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18391 | 05:53 ピサ中央 | 6時間02 | 11:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18391 | 05:53 ピサ中央 | 5時間02 | 10:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18260 | 06:29 ピサ中央 | 6時間26 | 12:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Intercity Tuscany Line 18260 | 06:29 ピサ中央 | 5時間51 | 12:20 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18260 | 06:29 ピサ中央 | 4時間26 | 10:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa Tuscany Line 18260 | 06:29 ピサ中央 | 4時間05 | 10:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18260 | 06:29 ピサ中央 | 5時間26 | 11:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18264 | 06:54 ピサ中央 | 4時間01 | 10:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18266 | 06:58 ピサ中央 | 4時間57 | 11:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18266 | 06:58 ピサ中央 | 3時間57 | 10:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale ETRUSCHI LINE 4014 | 07:38 ピサ中央 | 4時間17 | 11:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale ETRUSCHI LINE 4014 | 07:38 ピサ中央 | 5時間42 | 13:20 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18425 | 07:44 ピサ中央 | 4時間11 | 11:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa Regionale 18425 | 07:44 ピサ中央 | 3時間50 | 11:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18425 | 07:44 ピサ中央 | 5時間11 | 12:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale ETRUSCHI LINE 18268 | 07:54 ピサ中央 | 4時間01 | 11:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale ETRUSCHI LINE 18268 | 07:54 ピサ中央 | 6時間01 | 13:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale ETRUSCHI LINE 18268 | 07:54 ピサ中央 | 5時間01 | 12:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18272 | 08:03 ピサ中央 | 3時間52 | 11:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18272 | 08:03 ピサ中央 | 4時間52 | 12:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18272 | 08:03 ピサ中央 | 5時間52 | 13:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale ETRUSCHI LINE 4016 | 08:32 ピサ中央 | 5時間23 | 13:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale ETRUSCHI LINE 4016 | 08:32 ピサ中央 | 6時間23 | 14:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale ETRUSCHI LINE 4016 | 08:32 ピサ中央 | 4時間23 | 12:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 18489 | 08:50 ピサ中央 | 6時間05 | 14:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 18489 | 08:50 ピサ中央 | 5時間05 | 13:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 18489 | 08:50 ピサ中央 | 6時間30 | 15:20 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 18489 | 08:50 ピサ中央 | 7時間05 | 15:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4018 | 09:09 ピサ中央 | 5時間46 | 14:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa TUSCANY LINE 4018 | 09:09 ピサ中央 | 3時間25 | 12:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4018 | 09:09 ピサ中央 | 3時間46 | 12:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4018 | 09:09 ピサ中央 | 4時間46 | 13:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4020 | 09:32 ピサ中央 | 6時間23 | 15:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4020 | 09:32 ピサ中央 | 4時間23 | 13:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa TUSCANY LINE 4020 | 09:32 ピサ中央 | 4時間02 | 13:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4020 | 09:32 ピサ中央 | 5時間23 | 14:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18282 | 09:54 ピサ中央 | 4時間01 | 13:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18282 | 09:54 ピサ中央 | 6時間01 | 15:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18282 | 09:54 ピサ中央 | 5時間01 | 14:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18286 | 10:01 ピサ中央 | 5時間54 | 15:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18286 | 10:01 ピサ中央 | 3時間54 | 13:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18286 | 10:01 ピサ中央 | 4時間54 | 14:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4026 | 10:32 ピサ中央 | 4時間23 | 14:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4026 | 10:32 ピサ中央 | 6時間23 | 16:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4026 | 10:32 ピサ中央 | 5時間23 | 15:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18411 | 10:54 ピサ中央 | 4時間01 | 14:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18411 | 10:54 ピサ中央 | 6時間01 | 16:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18411 | 10:54 ピサ中央 | 5時間01 | 15:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4028 | 11:09 ピサ中央 | 3時間46 | 14:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4028 | 11:09 ピサ中央 | 4時間46 | 15:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa TUSCANY LINE 4028 | 11:09 ピサ中央 | 3時間25 | 14:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4028 | 11:09 ピサ中央 | 5時間46 | 16:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa TUSCANY LINE 4030 | 11:30 ピサ中央 | 4時間04 | 15:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4030 | 11:30 ピサ中央 | 5時間25 | 16:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4030 | 11:30 ピサ中央 | 4時間25 | 15:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4030 | 11:30 ピサ中央 | 8時間25 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18288 | 11:54 ピサ中央 | 4時間01 | 15:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18288 | 11:54 ピサ中央 | 5時間01 | 16:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18288 | 11:54 ピサ中央 | 8時間01 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18290 | 12:01 ピサ中央 | 4時間54 | 16:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Intercity Tuscany Line 18290 | 12:01 ピサ中央 | 4時間15 | 16:16 ヴェネツィア・メストレ駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18290 | 12:01 ピサ中央 | 7時間54 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18290 | 12:01 ピサ中央 | 3時間54 | 15:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4032 | 12:32 ピサ中央 | 4時間23 | 16:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa TUSCANY LINE 4032 | 12:32 ピサ中央 | 3時間44 | 16:16 ヴェネツィア・メストレ駅 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4032 | 12:32 ピサ中央 | 7時間23 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 4032 | 12:32 ピサ中央 | 9時間23 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18491 | 12:50 ピサ中央 | 7時間05 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18491 | 12:50 ピサ中央 | 6時間30 | 19:20 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18296 | 12:54 ピサ中央 | 7時間01 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18296 | 12:54 ピサ中央 | 4時間01 | 16:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 4034 | 13:09 ピサ中央 | 6時間46 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa Regionale 4034 | 13:09 ピサ中央 | 3時間25 | 16:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 4034 | 13:09 ピサ中央 | 8時間46 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 4034 | 13:09 ピサ中央 | 3時間46 | 16:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Intercity Intercity 510 | 13:14 ピサ中央 | 4時間06 | 17:20 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 18300 | 13:32 ピサ中央 | 6時間23 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 18300 | 13:32 ピサ中央 | 8時間23 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa TUSCANY LINE 18300 | 13:32 ピサ中央 | 4時間02 | 17:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18413 | 13:54 ピサ中央 | 8時間01 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18413 | 13:54 ピサ中央 | 6時間01 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18304 | 14:01 ピサ中央 | 7時間54 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18304 | 14:01 ピサ中央 | 5時間54 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 4038 | 14:32 ピサ中央 | 7時間23 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 4038 | 14:32 ピサ中央 | 5時間23 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18493 | 14:50 ピサ中央 | 5時間05 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18493 | 14:50 ピサ中央 | 6時間30 | 21:20 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18394 | 14:54 ピサ中央 | 5時間01 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18394 | 14:54 ピサ中央 | 7時間01 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa TUSCANY LINE 18306 | 15:09 ピサ中央 | 3時間25 | 18:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 18306 | 15:09 ピサ中央 | 4時間46 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale TUSCANY LINE 18306 | 15:09 ピサ中央 | 6時間46 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa Regionale 4042 | 15:32 ピサ中央 | 4時間02 | 19:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 4042 | 15:32 ピサ中央 | 4時間23 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 4042 | 15:32 ピサ中央 | 6時間23 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18415 | 15:54 ピサ中央 | 4時間01 | 19:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18415 | 15:54 ピサ中央 | 6時間01 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18497 | 16:19 ピサ中央 | 5時間36 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 18497 | 16:19 ピサ中央 | 7時間01 | 23:20 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 2 回乗り継ぎ | |
Regionale Tuscany Line 4044 | 16:32 ピサ中央 | 5時間23 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18399 | 16:54 ピサ中央 | 5時間01 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Intercity Intercity 35650 | 16:58 ピサ中央 | 4時間22 | 21:20 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa Regionale 4046 | 17:09 ピサ中央 | 3時間25 | 20:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 4046 | 17:09 ピサ中央 | 4時間46 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Intercity ETRUSCHI LINE 4048 | 17:32 ピサ中央 | 4時間04 | 21:36 ヴェネツィア・メストレ駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale ETRUSCHI LINE 4048 | 17:32 ピサ中央 | 4時間23 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Regionale Regionale 18401 | 17:54 ピサ中央 | 4時間01 | 21:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa TUSCANY LINE 4056 | 19:09 ピサ中央 | 3時間46 | 22:55 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ | |
Frecciarossa TUSCANY LINE 4058 | 19:32 ピサ中央 | 4時間02 | 23:34 ヴェネツィア・サンタ・ルチーア駅 | 1 回乗り継ぎ |
このルートのすべての移動方法を検索するなら
距離 245 km |
列車の平均所要時間 6h 39m |
最安値のチケット 28€ |
1日の列車 22 |
列車運行会社 6 |
最速の列車 3h 46m |
始発列車 04:48 |
最終列車 19:38 |
ピサ 発 ベニス 行き のお買い得 列車 チケットは、Omioのトラベルパートナー Frecciarossa, Intercity や Regionale が ¥4,778 から販売しています。この ルート の 列車 スケジュールや価格を比較して、一番条件のよいチケットを手に入れましょう。
高速 列車 フレッチャロッサに乗って優雅にイタリア旅行を楽しみましょう。トレニタリア鉄道の高速鉄道フレッチャロッサはイタリア全土で毎日約200もの接続があり、快適さ、速度、そして環境負荷の低さで近年さらに人気が高まっています。フレッチャロッサの最高速度は300km/h、今回の旅行の 245 kmもスピーディーに移動します。乗車クラスは標準、プレミアム、ビジネス、エグゼクティブの4種からお選びいただけます。それぞれに提供サービスは異なりますが、無料Wi-Fiや各座席の電源、空調、トイレ、荷物置き場、車内エンタテイメント、レストランとバーなどのサービスはすべてのクラスでご利用いただけます。
ピサ から ベニス への 列車 片道チケットは ¥11,759 からOmioで予約することができます。フレッチャロッサの最新 列車 スケジュールでご希望の出発・到着時間の列車を確認してみましょう。予約変更などが可能なベース料金チケットに加え、スーパーエコノミーなどの早割チケットも販売されています。Omioでフレッチャロッサのお得で好条件の 列車 チケットを予約しましょう!
ピサ から ベニス の Frecciarossa の 列車 情報:
下記のリソースにも必要な情報が含まれている可能性があります。