最安値・最短の列車 ヨークから エディンバラへ
最安値
61€
平均価格
70€
最短
2 時間 24 m
平均所要時間
2 時間 34 m
1日あたりの列車本数
6
距離
260 km
安いチケットを見つける良い方法は、できるだけ早く予約すること、そしてホリデーハイシーズンの旅行を避けることです。
ヨークからエディンバラまでのチケットを当日購入した場合、平均で70€ですが、最安値は61€です。
ヨーク発エディンバラ行きの6本の列車のうち、4本は直行便なので、乗り換え不要の移動は比較的簡単です。
12月08日(月)の直行便は、平均 2 時間 34 m で260 kmの距離を移動しますが、列車によっては最速で 2 時間 24 m で到着します。
最も時間のかかる列車の所要時間は 2 時間 38 m で、通常は途中で1〜2回乗り換えがありますが、予算を抑えたい場合にはうれしい選択肢です。
C23647
C23644
C01401+
P00135
P00134
P00135
P00135
C23647
C01401+
P00135
C23644
P00134旅行情報
ヨーク発→エディンバラ行きの列車、バスを比較
一番人気の列車がお勧めです。ヨーク発→エディンバラ行きの移動手段としてOmioユーザーに最も選ばれています。 お手頃な価格を優先する方にはバスがお勧めです。価格は34€~。 少し時間に余裕のある方は列車をご検討ください。目的地までの所要時間は3h 3mです。 カーボンフットプリントを最小にしたい方には、排出量が0.1 - 0.2kgのみの列車がお勧めです。 チケットの価格範囲は移動手段により異なります。バスの平均価格は34€で、列車は34€です。
距離: 260 km
trainを次と比較:
最も人気 列車 | バス |
|---|---|
58€ 平均価格 | 42€ 平均価格 最安値 |
3h 33m 平均所要時間 最速 3h 3m 乗り物内の時間 + 30m その他の時間* | 5h 21m 平均所要時間 4h 51m 乗り物内の時間 + 30m その他の時間* |
0.1 - 0.2kg CO2排出量 最少 | 0.3 - 0.6kg CO2排出量 |
![]() 最も人気の鉄道会社 | ![]() 最も人気のバス会社 |
直行便 | 直行便 |
その他の時間:出発地までの平均所要時間、セキュリティチェック、乗り換えの合計時間。
出発に関するライブ情報
ヨークからエディンバラの列車の時刻
下の表は、ヨーク発 - エディンバラ着の列車の本日(12月7日日曜日)のライブ情報です。下の結果を手動で更新して、最新の列車情報をご確認いただけます。
| プロバイダー | 出発 | 所要時間 | 到着 | 乗り換え | チケット |
|---|---|---|---|---|---|
Y23412 | 定刻どおり 9:00 ヨーク駅 (YRK) | 2時間44 | 11:44 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C23646 | 定刻どおり 9:44 ヨーク駅 (YRK) | 2時間31 | 12:15 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03378 | 定刻どおり 10:00 ヨーク駅 (YRK) | 2時間30 | 12:30 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C23651 | 定刻どおり 10:31 ヨーク駅 (YRK) | 2時間28 | 12:59 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03379 | 定刻どおり 10:37 ヨーク駅 (YRK) | 2時間32 | 13:09 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03380 | 定刻どおり 10:51 ヨーク駅 (YRK) | 2時間27 | 13:18 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03368+ C23654 | 定刻どおり 11:22 ヨーク駅 (YRK) | 2時間37 | 13:59 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 1 回乗り継ぎ | |
C23654 | 定刻どおり 11:31 ヨーク駅 (YRK) | 2時間28 | 13:59 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03381 | 定刻どおり 11:36 ヨーク駅 (YRK) | 2時間33 | 14:09 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03397 | 定刻どおり 11:55 ヨーク駅 (YRK) | 2時間23 | 14:18 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
P00136 | 定刻どおり 12:05 ヨーク駅 (YRK) | 2時間30 | 14:35 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03382 | 定刻どおり 12:35 ヨーク駅 (YRK) | 2時間35 | 15:10 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03383 | 定刻どおり 12:52 ヨーク駅 (YRK) | 2時間26 | 15:18 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03384 | 定刻どおり 13:17 ヨーク駅 (YRK) | 2時間42 | 15:59 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
K42136 | 定刻どおり 13:31 ヨーク駅 (YRK) | 2時間31 | 16:02 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03385 | 定刻どおり 13:35 ヨーク駅 (YRK) | 2時間34 | 16:09 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03398 | 定刻どおり 13:53 ヨーク駅 (YRK) | 2時間26 | 16:19 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C23660 | 定刻どおり 14:31 ヨーク駅 (YRK) | 2時間32 | 17:03 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03386 | 定刻どおり 14:35 ヨーク駅 (YRK) | 2時間34 | 17:09 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03387 | 定刻どおり 14:57 ヨーク駅 (YRK) | 2時間24 | 17:21 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C23663 | 定刻どおり 15:31 ヨーク駅 (YRK) | 2時間28 | 17:59 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03388 | 定刻どおり 15:35 ヨーク駅 (YRK) | 2時間32 | 18:07 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
P00142 | 定刻どおり 15:54 ヨーク駅 (YRK) | 2時間25 | 18:19 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C23664 | 定刻どおり 16:31 ヨーク駅 (YRK) | 2時間30 | 19:01 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03389 | 定刻どおり 16:35 ヨーク駅 (YRK) | 2時間34 | 19:09 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03390 | 定刻どおり 16:54 ヨーク駅 (YRK) | 2時間24 | 19:18 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C23670 | 定刻どおり 17:31 ヨーク駅 (YRK) | 2時間36 | 20:07 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03391 | 定刻どおり 17:37 ヨーク駅 (YRK) | 2時間35 | 20:12 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03392 | 定刻どおり 17:53 ヨーク駅 (YRK) | 2時間24 | 20:17 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C23672 | 定刻どおり 18:31 ヨーク駅 (YRK) | 2時間34 | 21:05 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
P00138 | 定刻どおり 18:36 ヨーク駅 (YRK) | 2時間37 | 21:13 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
W03393 | 定刻どおり 18:52 ヨーク駅 (YRK) | 2時間26 | 21:18 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C23674 | 定刻どおり 19:34 ヨーク駅 (YRK) | 2時間29 | 22:03 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
P00139 | 定刻どおり 19:39 ヨーク駅 (YRK) | 2時間36 | 22:15 エディンバラ・ウェイヴァリー駅 (EDB) | 0 回乗り継ぎ直通 | |
これがその日の終電です。 | |||||
このルートのすべての移動方法を検索するなら
比較 異なる交通機関の料金
列車、バスの料金を3週間先までの料金と比較。お得な情報を一目で確認し、最安値を見つけて、予算に合ったオプションをお選びください。
12月07日
12月08日
12月09日
12月10日
12月11日
12月12日
12月13日
12月14日
12月15日
12月16日
12月17日
12月18日
12月19日
12月20日
12月21日
12月22日
12月23日
12月24日
12月25日
12月26日
12月27日
ヨークからエディンバラへの列車チケットは、どれくらい事前に予約すべきですか?
旅情報
概要:ヨークからエディンバラの列車
ヨークからエディンバラへの列車は1日平均10本運行され、所要時間は約3h 3mです。こちらの列車のチケットは、早期に予約すると、34€からご利用いただけます。
1日に8列車があります。 列車の始発は03:00で、最終は23:28です。 最速の列車は、260 kmの距離を2h 25mで移動します。
距離 260 km |
列車の平均所要時間 3h 3m |
最安値のチケット 34€ |
1日の列車 10 |
直通列車 8 |
最速の列車 2h 25m |
始発列車 03:00 |
最終列車 23:28 |
鉄道会社: LNER, CrossCountry, TransPennine Express, Lumo, Avanti West Coast, Cross Country 列車 ヨーク 発 エディンバラ 行きLNER, CrossCountry, TransPennine Express, Lumo, Avanti West Coast, Cross Country の列車で ヨーク から エディンバラ まで 34€ から移動できます。Omio には 1000 社以上の旅行会社があり、最適な列車の時刻やチケットを見つけられます。
LNER
CrossCountry
TransPennine Express
Lumo
Avanti West Coast
Cross Country
旅行のヒント: ヨークからエディンバラへ電車で行く
列車を利用したヨーク発 - エディンバラ行きに関するよくある質問への回答をご覧ください。所要時間やチケット料金、直通の移動方法、始発と最終、さらには景色のよいルートかどうかまで、FAQでは旅行計画に必要な情報をすべて網羅しています。最速の列車や最安値をお探しの場合でも、エディンバラの滞在を最大限に充実させるためのヒントをチェックするのも、このガイドは、よりスマートに、自信を持って旅行するのに役立ちます。

人気の鉄道駅
このルート上の重要な駅と空港
- Opening hours: Monday - Friday 06:00 - 20:00 Saturday 06:00 - 20:00 Sunday 08:00 - 19:00 For Advance Purchases, the opening hours are: Mon - Fri 08:00 until 19:00. Sat 08:00 until 18:00. Sun 09:00 until 18:00
- Location for Rail Replacement Services: Pick Up / Drop Off at Bus Stand E outside the Principal Hotel
- Location for Rail Replacement Services: Buses pick up/drop off from the bus stop on Milton Road East-West bound
- Opening hours: Monday - Friday 06:30 - 21:25 Saturday 06:30 - 21:25 Sunday 08:10 - 21:25
- Location for Rail Replacement Services: Buses pick up/drop off from the layby in front of the station
- Location for Rail Replacement Services: Buses pick up/drop off from Platform 2 bus stop, adjacent to Herminston Gate
ヨークからの最もよく利用される列車ルート
ヨークからエディンバラまでの列車、これはお客様が探しているルートではないでしょうか?
下記のリソースにも必要な情報が含まれている可能性があります。

