最安値・最短の列車 マドリードから Navacerradaへ
最安値
4€
平均価格
4€
最短
53 m
平均所要時間
1 時間 32 m
1日あたりの列車本数
4
距離
44 km
安いチケットを見つける良い方法は、できるだけ早く予約すること、そしてホリデーハイシーズンの旅行を避けることです。
マドリードからNavacerradaまでのチケットを当日購入した場合、平均で4€ですが、最安値は4€です。
マドリード発Navacerrada行きの4本の列車のうち、4本は直行便なので、乗り換え不要の移動は比較的簡単です。
5月18日(月)の直行便は、平均 1 時間 32 m で44 kmの距離を移動しますが、列車によっては最速で 53 m で到着します。
最も時間のかかる列車の所要時間は 1 時間 46 m で、通常は途中で1〜2回乗り換えがありますが、予算を抑えたい場合にはうれしい選択肢です。
20:221時間46マドリード22:08Navacerrada4 €1片道0 回乗り継ぎ
5:440時間53マドリード6:37Navacerrada4 €1片道0 回乗り継ぎ
19:221時間46マドリード21:08Navacerrada4 €1片道0 回乗り継ぎ
4:251時間43マドリード6:08Navacerrada5 €1片道0 回乗り継ぎ
5:440時間53マドリード6:37Navacerrada4 €1片道0 回乗り継ぎ
4:251時間43マドリード6:08Navacerrada5 €1片道0 回乗り継ぎ
20:221時間46マドリード22:08Navacerrada4 €1片道0 回乗り継ぎ
19:221時間46マドリード21:08Navacerrada4 €1片道0 回乗り継ぎ
旅行情報
マドリード発→Navacerrada行きのバス、列車を比較
一番人気の列車がお勧めです。マドリード発→Navacerrada行きの移動手段としてOmioユーザーに最も選ばれています。 お手頃な価格を優先する方には列車がお勧めです。価格は4€~。 少し時間に余裕のある方は列車をご検討ください。目的地までの所要時間は40mです。 チケットの価格範囲は移動手段により異なります。列車の平均価格は4€で、バスは4€です。
距離: 44 km
trainを次と比較:
最も人気 列車 | バス |
|---|---|
4€ 平均価格 最安値 | 4€ 平均価格 |
1h 10m 平均所要時間 最速 40m 乗り物内の時間 + 30m その他の時間* | 1h 13m 平均所要時間 43m 乗り物内の時間 + 30m その他の時間* |
![]() 最も人気の鉄道会社 | ![]() 最も人気のバス会社 |
直行便 | 直行便 |
出発に関するライブ情報
マドリードからNavacerradaの列車の時刻
下の表は、マドリード発 - Navacerrada着の列車の本日(5月17日日曜日)のライブ情報です。下の結果を手動で更新して、最新の列車情報をご確認いただけます。
| プロバイダー | 出発 | 所要時間 | 到着 | 乗り換え | チケット |
|---|---|---|---|---|---|
C10:75348 · C8b:27633 | 17:48 チャマルティン駅 | 2時間19 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75343 · C8b:27629 | 17:51 Atocha-Cercanías | 1時間17 | 19:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4a:27279 · C8b:27629 | 17:52 Atocha-Cercanías | 1時間16 | 19:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75148 · C8b:27633 | 17:53 プリンシペ・ピオ駅 | 2時間14 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C3:76061 · C8b:27629 | 17:56 Atocha-Cercanías | 1時間12 | 19:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75246 · C8b:27629 | 17:59 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間09 | 19:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C2:75629 · C8b:27633 | 17:59 Atocha-Cercanías | 2時間08 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75855 · C8b:27629 | 18:00 チャマルティン駅 | 1時間08 | 19:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75348 · C8b:27633 | 18:02 Atocha-Cercanías | 2時間05 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75248 · C8b:27633 | 18:03 チャマルティン駅 | 2時間04 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75148 · C8b:27633 | 18:06 Atocha-Cercanías | 2時間01 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75345 · C8b:27633 | 18:08 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間59 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75852 · C8b:27633 | 18:09 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間58 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4a:27281 · C8b:27633 | 18:12 Atocha-Cercanías | 1時間55 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75348 · C8b:27633 | 18:14 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間53 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8b:27629 | 18:15 チャマルティン駅 | 0時間53 | 19:08 Collado-Mediano | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C3:76063 · C8b:27633 | 18:16 Atocha-Cercanías | 1時間51 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75248 · C8b:27633 | 18:17 Atocha-Cercanías | 1時間50 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75350 · C8b:27633 | 18:18 チャマルティン駅 | 1時間49 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75345 · C8b:27633 | 18:21 Atocha-Cercanías | 1時間46 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27483 · C8b:27633 | 18:22 Atocha-Cercanías | 1時間45 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75150 · C8b:27633 | 18:23 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間44 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75248 · C8b:27633 | 18:29 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間38 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75857 · C8b:27633 | 18:30 チャマルティン駅 | 1時間37 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C2:75631 · C8b:27633 | 18:30 Atocha-Cercanías | 1時間37 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75350 · C8b:27633 | 18:32 Atocha-Cercanías | 1時間35 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75250 · C8b:27633 | 18:33 チャマルティン駅 | 1時間34 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C3:76065 · C8b:27633 | 18:36 Atocha-Cercanías | 1時間31 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75347 · C8b:27633 | 18:38 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間29 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75854 · C8b:27633 | 18:39 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間28 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27485 · C8b:27633 | 18:42 Atocha-Cercanías | 1時間25 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75350 · C8b:27633 | 18:44 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間23 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8a:75025 · C8b:27633 | 18:45 チャマルティン駅 | 1時間22 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75859 · C8b:27633 | 18:46 Atocha-Cercanías | 1時間21 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75352 · C8b:27637 | 18:47 チャマルティン駅 | 2時間20 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75250 · C8b:27633 | 18:47 Atocha-Cercanías | 1時間20 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75347 · C8b:27633 | 18:51 Atocha-Cercanías | 1時間16 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4a:27285 · C8b:27633 | 18:52 Atocha-Cercanías | 1時間15 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75152 · C8b:27637 | 18:53 プリンシペ・ピオ駅 | 2時間14 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C3:76067 · C8b:27633 | 18:56 Atocha-Cercanías | 1時間11 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75250 · C8b:27633 | 18:59 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間08 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C2:75633 · C8b:27637 | 18:59 Atocha-Cercanías | 2時間08 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75859 · C8b:27633 | 19:00 チャマルティン駅 | 1時間07 | 20:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75352 · C8b:27637 | 19:01 Atocha-Cercanías | 2時間06 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27487 · C8b:27637 | 19:02 Atocha-Cercanías | 2時間05 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75252 · C8b:27637 | 19:03 チャマルティン駅 | 2時間04 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75152 · C8b:27637 | 19:06 Atocha-Cercanías | 2時間01 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75349 · C8b:27637 | 19:08 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間59 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75856 · C8b:27637 | 19:09 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間58 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75352 · C8b:27637 | 19:13 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間54 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4a:27287 · C8b:27637 | 19:14 Atocha-Cercanías | 1時間53 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8b:27633 | 19:14 チャマルティン駅 | 0時間53 | 20:07 Collado-Mediano | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C7:75861 · C8b:27637 | 19:15 Atocha-Cercanías | 1時間52 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75354 · C8b:27637 | 19:17 チャマルティン駅 | 1時間50 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75252 · C8b:27637 | 19:17 Atocha-Cercanías | 1時間50 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C3:76069 · C8b:27637 | 19:20 Atocha-Cercanías | 1時間47 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75349 · C8b:27637 | 19:21 Atocha-Cercanías | 1時間46 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75154 · C8b:27637 | 19:23 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間44 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27489 · C8b:27637 | 19:23 Atocha-Cercanías | 1時間44 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C2:75635 · C8b:27637 | 19:28 Atocha-Cercanías | 1時間39 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75252 · C8b:27637 | 19:29 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間38 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75861 · C8b:27637 | 19:29 チャマルティン駅 | 1時間38 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75354 · C8b:27637 | 19:31 Atocha-Cercanías | 1時間36 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4a:27289 · C8b:27637 | 19:32 Atocha-Cercanías | 1時間35 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75254 · C8b:27637 | 19:33 チャマルティン駅 | 1時間34 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C3:76071 · C8b:27637 | 19:36 Atocha-Cercanías | 1時間31 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75858 · C8b:27637 | 19:39 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間28 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27491 · C8b:27637 | 19:42 Atocha-Cercanías | 1時間25 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75354 · C8b:27637 | 19:43 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間24 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8a:75027 · C8b:27637 | 19:44 チャマルティン駅 | 1時間23 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75863 · C8b:27637 | 19:46 Atocha-Cercanías | 1時間21 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75356 · C8b:27639 | 19:47 チャマルティン駅 | 2時間21 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75254 · C8b:27637 | 19:47 Atocha-Cercanías | 1時間20 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75351 · C8b:27637 | 19:52 Atocha-Cercanías | 1時間15 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C3:76073 · C8b:27637 | 19:53 Atocha-Cercanías | 1時間14 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75156 · C8b:27639 | 19:53 プリンシペ・ピオ駅 | 2時間15 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75254 · C8b:27637 | 19:59 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間08 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C2:75637 · C8b:27639 | 19:59 Atocha-Cercanías | 2時間09 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75863 · C8b:27637 | 20:00 チャマルティン駅 | 1時間07 | 21:07 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75356 · C8b:27639 | 20:01 Atocha-Cercanías | 2時間07 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27493 · C8b:27639 | 20:02 Atocha-Cercanías | 2時間06 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75256 · C8b:27639 | 20:03 チャマルティン駅 | 2時間05 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75156 · C8b:27639 | 20:06 Atocha-Cercanías | 2時間02 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75353 · C8b:27639 | 20:08 プリンシペ・ピオ駅 | 2時間00 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75860 · C8b:27639 | 20:09 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間59 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4a:27293 · C8b:27639 | 20:12 Atocha-Cercanías | 1時間56 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75356 · C8b:27639 | 20:13 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間55 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8b:27637 | 20:14 チャマルティン駅 | 0時間53 | 21:07 Collado-Mediano | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C3:76075 · C8b:27639 | 20:16 Atocha-Cercanías | 1時間52 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75256 · C8b:27639 | 20:17 Atocha-Cercanías | 1時間51 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75358 · C8b:27639 | 20:18 チャマルティン駅 | 1時間50 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75353 · C8b:27639 | 20:21 Atocha-Cercanías | 1時間47 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27495 · C8b:27639 | 20:22 Atocha-Cercanías | 1時間46 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75158 · C8b:27639 | 20:23 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間45 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C2:75521 · C8b:27639 | 20:25 Atocha-Cercanías | 1時間43 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75256 · C8b:27639 | 20:29 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間39 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75865 · C8b:27639 | 20:30 チャマルティン駅 | 1時間38 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75358 · C8b:27639 | 20:32 Atocha-Cercanías | 1時間36 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75258 · C8b:27639 | 20:33 チャマルティン駅 | 1時間35 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C3:76077 · C8b:27639 | 20:36 Atocha-Cercanías | 1時間32 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75355 · C8b:27639 | 20:38 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間30 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75862 · C8b:27639 | 20:39 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間29 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8a:75031 · C8b:27639 | 20:39 チャマルティン駅 | 1時間29 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27497 · C8b:27639 | 20:42 Atocha-Cercanías | 1時間26 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75358 · C8b:27639 | 20:44 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間24 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75867 · C8b:27639 | 20:46 Atocha-Cercanías | 1時間22 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75258 · C8b:27639 | 20:47 Atocha-Cercanías | 1時間21 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75360 · C8b:27641 | 20:48 チャマルティン駅 | 2時間20 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75355 · C8b:27639 | 20:51 Atocha-Cercanías | 1時間17 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4a:27297 · C8b:27639 | 20:52 Atocha-Cercanías | 1時間16 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75160 · C8b:27641 | 20:53 プリンシペ・ピオ駅 | 2時間15 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C3:76079 · C8b:27639 | 20:56 Atocha-Cercanías | 1時間12 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75258 · C8b:27639 | 20:59 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間09 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C2:75639 · C8b:27641 | 20:59 Atocha-Cercanías | 2時間09 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75867 · C8b:27639 | 21:00 チャマルティン駅 | 1時間08 | 22:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75360 · C8b:27641 | 21:02 Atocha-Cercanías | 2時間06 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75260 · C8b:27641 | 21:03 チャマルティン駅 | 2時間05 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75160 · C8b:27641 | 21:06 Atocha-Cercanías | 2時間02 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75357 · C8b:27641 | 21:08 プリンシペ・ピオ駅 | 2時間00 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75864 · C8b:27641 | 21:09 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間59 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4a:27299 · C8b:27641 | 21:12 Atocha-Cercanías | 1時間56 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75360 · C8b:27641 | 21:14 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間54 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8b:27639 | 21:15 チャマルティン駅 | 0時間53 | 22:08 Collado-Mediano | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C7:75869 · C8b:27641 | 21:16 Atocha-Cercanías | 1時間52 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75260 · C8b:27641 | 21:17 Atocha-Cercanías | 1時間51 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75362 · C8b:27641 | 21:18 チャマルティン駅 | 1時間50 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C3:76081 · C8b:27641 | 21:21 Atocha-Cercanías | 1時間47 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75162 · C8b:27641 | 21:23 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間45 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27501 · C8b:27641 | 21:24 Atocha-Cercanías | 1時間44 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75260 · C8b:27641 | 21:29 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間39 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75869 · C8b:27641 | 21:30 チャマルティン駅 | 1時間38 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C2:75523 · C8b:27641 | 21:30 Atocha-Cercanías | 1時間38 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75362 · C8b:27641 | 21:32 Atocha-Cercanías | 1時間36 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75262 · C8b:27641 | 21:33 チャマルティン駅 | 1時間35 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75162 · C8b:27641 | 21:36 Atocha-Cercanías | 1時間32 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75359 · C8b:27641 | 21:38 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間30 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75866 · C8b:27641 | 21:39 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間29 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C3:76089 · C8b:27641 | 21:42 Atocha-Cercanías | 1時間26 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75362 · C8b:27641 | 21:44 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間24 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8a:75033 · C8b:27641 | 21:45 チャマルティン駅 | 1時間23 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75871 · C8b:27641 | 21:46 Atocha-Cercanías | 1時間22 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75262 · C8b:27641 | 21:47 Atocha-Cercanías | 1時間21 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75364 · C8b:27643 | 21:48 チャマルティン駅 | 2時間23 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C3:76091 · C8b:27641 | 21:50 Atocha-Cercanías | 1時間18 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75359 · C8b:27641 | 21:51 Atocha-Cercanías | 1時間17 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4a:27303 · C8b:27641 | 21:52 Atocha-Cercanías | 1時間16 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75164 · C8b:27643 | 21:53 プリンシペ・ピオ駅 | 2時間18 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75262 · C8b:27641 | 21:59 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間09 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C2:75641 · C8b:27643 | 21:59 Atocha-Cercanías | 2時間12 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27505 · C8b:27643 | 22:00 Atocha-Cercanías | 2時間11 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75871 · C8b:27641 | 22:00 チャマルティン駅 | 1時間08 | 23:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75364 · C8b:27643 | 22:02 Atocha-Cercanías | 2時間09 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75264 · C8b:27643 | 22:03 チャマルティン駅 | 2時間08 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75164 · C8b:27643 | 22:06 Atocha-Cercanías | 2時間05 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75361 · C8b:27643 | 22:08 プリンシペ・ピオ駅 | 2時間03 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75868 · C8b:27643 | 22:09 プリンシペ・ピオ駅 | 2時間02 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4a:27305 · C8b:27643 | 22:11 Atocha-Cercanías | 2時間00 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8b:27641 | 22:13 チャマルティン駅 | 0時間55 | 23:08 Collado-Mediano | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C10:75364 · C8b:27643 | 22:14 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間57 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75873 · C8b:27643 | 22:16 Atocha-Cercanías | 1時間55 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75264 · C8b:27643 | 22:17 Atocha-Cercanías | 1時間54 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75361 · C8b:27643 | 22:21 Atocha-Cercanías | 1時間50 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27507 · C8b:27643 | 22:22 Atocha-Cercanías | 1時間49 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75166 · C8b:27643 | 22:23 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間48 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75264 · C8b:27643 | 22:29 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間42 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75873 · C8b:27643 | 22:30 チャマルティン駅 | 1時間41 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C2:75525 · C8b:27643 | 22:32 Atocha-Cercanías | 1時間39 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75266 · C8b:27643 | 22:33 チャマルティン駅 | 1時間38 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75166 · C8b:27643 | 22:36 Atocha-Cercanías | 1時間35 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75363 · C8b:27643 | 22:38 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間33 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75870 · C8b:27643 | 22:39 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間32 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4b:27509 · C8b:27643 | 22:42 Atocha-Cercanías | 1時間29 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75875 · C8b:27643 | 22:46 Atocha-Cercanías | 1時間25 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8a:75035 · C8b:27643 | 22:47 チャマルティン駅 | 1時間24 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75266 · C8b:27643 | 22:47 Atocha-Cercanías | 1時間24 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75363 · C8b:27643 | 22:51 Atocha-Cercanías | 1時間20 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4a:27309 · C8b:27643 | 22:53 Atocha-Cercanías | 1時間18 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75266 · C8b:27643 | 22:59 プリンシペ・ピオ駅 | 1時間12 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C7:75875 · C8b:27643 | 23:00 チャマルティン駅 | 1時間11 | 0:11 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75268 · C8b:27603 | 23:03 チャマルティン駅 | 9時間05 | 8:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8b:27643 | 23:17 チャマルティン駅 | 0時間54 | 0:11 Collado-Mediano | 0 回乗り継ぎ直通 | |
C10:75268 · C8b:27603 | 23:17 Atocha-Cercanías | 8時間51 | 8:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75268 · C8b:27603 | 23:29 プリンシペ・ピオ駅 | 8時間39 | 8:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C8a:75037 · C8b:27603 | 23:43 チャマルティン駅 | 8時間25 | 8:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C4:27313 · C8b:27603 | 23:48 Atocha-Cercanías | 8時間20 | 8:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
C10:75172 · C8b:27603 | 23:53 プリンシペ・ピオ駅 | 8時間15 | 8:08 Collado-Mediano | 1 回乗り継ぎ | |
| 5月18日月曜日 | |||||
![]() | 4:25 マドリード | 1時間43 | 6:08 Navacerrada | 0 回乗り継ぎ直通 | |
![]() | 5:44 マドリード | 0時間53 | 6:37 Navacerrada | 0 回乗り継ぎ直通 | |
これがその日の終電です。 | |||||
このルートのすべての移動方法を検索するなら
比較 異なる交通機関の料金
